EMT Málaga.
Empresa Malagueña de Transportes SAM.
Empresa del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga en Origen de gestión como Sociedad Anónima Municipal.
La Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. es responsable de la gestión del transporte urbano en la ciudad de Málaga y Área Metropolitana de Málaga.
Líneas: 34 líneas de autobuses urbanos diurnas regulares, 5 líneas nocturnas regulares y 4 líneas circulares.
Tipo: Autobuses urbanos
Tarifas
Billete ordinario: 1,40 €
Billete de ida al aeropuerto de Málaga: 4 €
Bono de 10 viajes: 8,40 € (Permite el transbordo gratuito durante los primeros 60 minutos).
Ubicación: Málaga Capital y Área Metropolitana de Málaga.
Dirección:
Camino de San Rafael, 97
29006 Málaga Capital
Costa del Sol – Andalucía
Teléfono: +34 952 36 72 00
E-mail: clientes@emtmalaga.es
Web: www.emtmalaga.es
Líneas de Autobuses Urbanos de Málaga EMT
Recorridos, Paradas y Horarios del día de la consulta Aqui !
Línea | Trayecto | Frecuencia |
1 | Parque del Sur – Alameda Principal – Nuevo San Andrés 1 | 8-9 minutos |
2 | Alameda Principal – Ciudad Jardín | 10-11 minutos |
3 | Puerta Blanca – Alameda Principal – El Palo (Olias) | 8 minutos |
4 | Paseo del Parque – Cruz del Humilladero – Cortijo Alto | 11-12 minutos |
5 | Alameda Principal – Guadalmar – Parque de Ocio | 25-30 minutos |
7 | Parque Litoral – Alameda Principal – Carlinda | 10-11 minutos |
8 | El Palo – Carlos Haya – Hospital Clínico | 13 minutos |
9 | Alameda Principal – Churriana por C/Maestro Vert | 25-30 minutos |
10 | Alameda Principal – Churriana por C/ Torremolinos Barrio Heliomar | 25-30 minutos |
11 | Universidad – Alameda Principal – El Palo (P. Virginia) | 9-11 minutos |
14 | Paseo de la Farola – Carranque – Teatinos | 11 minutos |
15 | La Virreina – Carlos Haya – Santa Paula | 11-12 minutos |
17 | Alameda Principal – Las Virreinas – La Palma | 10 minutos |
18 | Ciudad Jardín – Teatinos | 75 minutos |
19 | Paseo del Parque – Campanillas – Maqueda (Por O. Gasset) | 30-35 minutos |
Línea | Trayecto | Frecuencia |
20 | Alegría de la Huerta – Alameda Principal – Los Prados | 10 minutos (15-17 en época no lectiva) |
21 | Alameda Principal – Puerto de la Torre | 12 minutos |
22 | Avda. de Moliere – Tiro de Pichón – Universidad | 10 minutos (16-18 minutos en época no lectiva) |
23 | Paseo del Parque – El Cónsul – Parque Cementerio | 25-30 minutos |
25 | Paseo del Parque – Campanillas – Maqueda | 13-17 minutos |
27 | Av. M.A.Heredia – Santa Bárbara – P.I. Guadalhorce | 70-80 minutos |
28 | Santa Águeda – Campanillas – Bda. Los Nuñez | 90 a 120 minutos |
29 | Jarazmín – El Palo – Jarazmín | |
30 | Alameda Principal – Mangas Verdes | 45-50 minutos |
31 | Paseo del Parque – Carranque – Palacio Deportes | 18-25 minutos |
32 | Avenida de Andalucía – Limonar – Mayorazgo | 17-25 minutos |
33 | Avenida de Andalucía – Cerrado de Calderón | 25-35 minutos |
34 | Avenida de Andalucía – Pedregalejo | 25-35 minutos |
35 | Avenida de Andalucía – Gibralfaro | 40-50 minutos |
36 | Alameda de Colón – Conde Ureña | 60 minutos |
37 | Avenida de Andalucía – Altamira – Monte Dorado | 25-35 minutos |
38 | Paseo del Parque – Granja Suárez – San Alberto | 20-25 minutos |
40 | Paseo de la Farola – Sacaba Beach | 60 minutos |
Línea | Trayecto | Frecuencia |
91 | Estación de Autobuses – Jardín Botánico. | |
92 | Bus Turístico. Línea Roja | |
93 | Bus Turístico Línea Azul Museos | |
Línea | Trayecto | Frecuencia |
C1 | Circular 1 | 12 minutos |
C2 | Circular 2 | 11-12 minutos |
C3 | Circular C3 – Parque Clavero | |
C5 | Circular C5 – Puerto de la Torre | |
C6 | Circular C6 – La Milagros | |
C8 | Circular C8 – Churriana | |
Línea | Trayecto | Frecuencia |
A | Paseo del Parque – Aeropuerto de Málaga Exprés | 23-30 minutos |
E | Paseo del Parque – PTA (Exprés) | |
L | UMA – Ampliación Campus | |
Línea | Trayecto | Frecuencia |
N1 | Puerta Blanca – Alameda Principal – El Palo | 25 minutos |
N2 | Plaza de la Marina – Circular | 50-55 minutos |
N3 | Paseo del Parque – Ortega y Gasset – Campanillas | |
N4 | Alameda Principal – Las Morillas Puerto de la Torre | 23.30, 1.00 (Alameda) 0.15 (Pto. Torre) |
Para finalizar, la información publicada por Guía de Málaga como Anuncio Gratis, fue tomada de anuncios publicitarios de internet.
Por tanto, hemos enviado un mensaje a la empresa para que confirme, modifique o elimine la información.
Categoría: Servicios Públicos. Autobuses Transporte Urbano.
11ago19*